IR全球国际股市指数首页
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
美国 12748.16 -118.62 -0.92% 05-09
加拿大 14555.44 -52.55 -0.36% 05-09
墨西哥 30541.10 -210.87 -0.69% 05-09
阿根廷 2091.50 -10.35 -0.49% 05-09
巴西 69098.09 -624.16 -0.90% 05-09
智利 2910.13 -12.04 -0.41% 05-09
委内瑞拉 37886.45 -288.47 -0.76% 05-09
秘鲁 17296.66 -80.98 -0.47% 05-09
哥伦比亚 9999.32 -5.50 -0.06% 05-09
哥斯大黎加 32248.91 -17.77 -0.06% 04-25
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
百慕达 5046.19 -33.07 -0.65% 05-07
牙买加 110106.18 -163.70 -0.15% 05-09
英国 6204.70 -66.10 -1.05% 05-09
法国 4960.56 -95.02 -1.88% 05-09
爱尔兰 6451.82 -30.84 -0.48% 05-09
荷兰 480.40 -4.21 -0.87% 05-09
比利时 3826.91 -46.25 -1.19% 05-09
卢森堡 2344.56 +8.48 +0.36% 05-09
芬兰 9687.43 -150.76 -1.53% 05-09
冰岛 4900.87 -22.16 -0.45% 05-09
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
丹麦 435.13 -2.17 -0.50% 05-09
挪威 560.11 -7.78 -1.37% 05-09
瑞典 1003.51 -16.16 -1.58% 05-09
西班牙 1499.41 -10.87 -0.72% 05-09
义大利 34432.00 -371.00 -1.07% 05-09
葡萄牙 3647.54 -18.50 -0.50% 05-09
希腊 4205.90 -60.94 -1.43% 05-09
克罗埃西亚 3917.37 -2.33 -0.06% 05-09
斯洛维尼亚 8708.68 -58.18 -0.66% 05-09
塞尔维亚 2913.51 +87.25 +3.09% 05-09
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
保加利亚 1142.38 +24.00 +2.15% 05-09
马尔他 4470.11 -12.05 -0.27% 05-08
德国 7003.17 -68.73 -0.97% 05-09
瑞士 7483.97 -102.18 -1.35% 05-09
奥地利 4262.17 -32.72 -0.76% 05-09
波兰 47598.66 -131.26 -0.28% 05-09
捷克 1636.80 -26.90 -1.62% 05-09
匈牙利 23119.46 -18.75 -0.08% 05-09
斯洛伐克 447.67 +1.36 +0.30% 05-09
俄罗斯 2283.99 +82.52 +3.75% 05-08
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
乌克兰 15578.00 +398.00 +2.62% 04-25
爱沙尼亚 614.99 +4.25 +0.70% 05-09
拉脱维亚 542.09 +5.08 +0.95% 05-09
立陶宛 438.96 +2.31 +0.53% 05-09
土耳其 42034.70 -275.67 -0.65% 05-09
科威特 15057.70 +4.70 +0.03% 05-08
以色列 1008.74 -8.29 -0.82% 05-06
黎巴嫩 1651.92 +0.00 +0.00% 05-08
巴林 2814.44 +7.14 +0.25% 05-08
沙乌地阿拉伯 9771.85 -154.78 -1.56% 05-07
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
约旦 9247.27 +185.82 +2.05% 05-08
卡达 11735.80 +3.08 +0.03% 05-08
阿联大公国 5034.90 +32.26 +0.64% 05-08
南非 32136.15 -17.33 -0.05% 05-09
埃及 100126.90 -1207.00 -1.19% 05-08
摩洛哥 29678.75 +188.32 +0.64% 05-09
突尼西亚 3031.70 +13.45 +0.45% 05-09
那米比亚 981.81 +6.19 +0.63% 05-08
波扎那 7044.02 +0.00 +0.00% 05-08
奈及利亚 62387.44 +829.74 +1.35% 05-08
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
肯亚 5324.55 -60.26 -1.12% 05-08
日本 13655.34 -287.92 -2.06% 05-09
香港 25063.17 -386.62 -1.52% 05-09
中国 3613.49 -43.34 -1.19% 05-09
台湾 8792.39 -74.23 -0.84% 05-09
澳大利亚 5844.40 +43.50 +0.75% 05-09
纽西兰 3601.17 -24.43 -0.67% 05-09
泰国 846.71 -3.46 -0.41% 05-09
印尼 2375.03 -1.91 -0.08% 05-09
印度 16737.07 -343.58 -2.01% 05-09
股市 看盘 盘价 涨跌 幅度 时间
新加坡 3162.03 -9.85 -0.31% 05-09
马来西亚 1285.27 +4.92 +0.38% 05-09
菲律宾 2779.42 +18.80 +0.68% 05-09
越南 500.33 -7.61 -1.50% 05-09
孟加拉 3092.05 +12.96 +0.42% 05-08
巴基斯坦 14228.67 -159.85 -1.11% 05-09
斯里兰卡 2641.24 -5.72 -0.22% 05-09
南韩 1823.70 -24.30 -1.31% 05-09
模里西斯 1879.69 -0.44 -0.02% 05-09
阿曼 11324.39 -74.95 -0.66% 05-08
Bloomberg曲线 StockCharts曲线 指数成份
» MSCI全球指数(MSCI Indices)
MSCI 指数 今年 时间
未开发市场 1074.524 +0.11% +1.74% +1.67% 05-07
亚洲APEX 50 919.700 -1.93% -0.45% -5.54% 05-07
金砖四国 419.302 -1.26% +1.70% -5.34% 05-07
海湾国家 758.760 -1.19% -1.23% -5.54% 05-07
欧洲指数 2017.210 -0.19% +0.79% -4.91% 05-07
新兴市场 1206.027 -0.77% +1.22% -3.18% 05-07
新兴亚洲 472.256 -1.34% -0.54% -8.07% 05-07
新兴东欧 366.602 +2.43% +4.48% -4.20% 05-07
远东指数 3198.574 +0.02% +1.75% -1.47% 05-07
新兴欧洲 757.303 +2.36% +4.20% -6.87% 05-07
MSCI 指数 今年 时间
七大工业国 1294.391 -1.03% +0.97% -4.13% 05-07
新兴远东 411.449 -1.40% -0.36% -5.87% 05-07
北欧指数 6676.643 +0.77% +2.06% -3.11% 05-07
新兴拉丁美洲 4841.829 -1.92% +2.59% +10.03% 05-07
南美指数 1485.984 -1.58% +0.83% -4.21% 05-07
太平洋指数 2613.967 -0.20% +1.70% -2.01% 05-07
泛欧指数 1451.444 -0.27% +0.70% -5.26% 05-07
世界指数 1523.274 -0.91% +0.95% -4.12% 05-07
金龙指数 164.163 -1.74% -0.15% -6.27% 05-07
中华指数 384.553 -2.85% -0.15% -12.50% 05-07
最後更新时间: 2008-05-09 11:27 (美东), 2008-05-10 00:27 (台北), 以当地时间为准。
如显示旧资料请重新整理刷新资料。
选择语言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.