IR全球国际股市指数首页
» 能源期货 (Energy Futures) 顶端
名称 看盘 交易所 单位 计价 盘价 涨跌 幅度 更新日
布兰特原油 NYMEX 美元 123.420 -1.980 -1.58% 05-12
制气油 IPE 美元 1172.500 +2.500 +0.21% 05-12
无铅汽油 NYMEX 加仑 美分 3.183 -0.0182 -0.57% 05-12
热燃油 NYMEX 加仑 美分 3.598 -0.0380 -1.05% 05-12
天然气 NYMEX mmBtu 美元 11.522 -0.015 -0.13% 05-12
轻原油 NYMEX 美元 124.390 -1.570 -1.25% 05-12
» 农产品期货 (Agriculture Futures) 顶端
名称 看盘 交易所 单位 计价 盘价 涨跌 幅度 更新日
可可豆 CSCE 美元 2735.000 -6.000 -0.22% 05-12
咖啡 CSCE 美分 136.950 +0.400 +0.29% 05-12
玉米 CSCE 英斗 美分 631.000 +1.750 +0.28% 05-12
2号绵花 NYBOT 美分 71.450 -0.100 -0.14% 05-12
柳澄汁 NYBOT 美分 122.800 +1.300 +1.07% 05-12
黄豆 CBOT 英斗 美元 1371.750 +13.750 +1.01% 05-12
黄豆粉 CBOT 美元 345.000 +6.500 +1.92% 05-12
黄豆油 CBOT 美元 62.240 +0.240 +0.39% 05-12
11号糖 CSCE 美元 11.590 -0.020 -0.17% 05-12
小麦 CBOT 英斗 美分 803.750 -0.750 -0.09% 05-12
小麦 KCBT 英斗 美分 845.500 +0.000 +0.00% 05-12
» 工业金属期货 (Industrial Metal Futures) 顶端
名称 看盘 交易所 单位 计价 盘价 涨跌 幅度 更新日
NYMEX 美分 370.850 -0.800 -0.22% 05-12
LME 美元 2844.500 +10.750 +0.38% 05-09
LME 美元 8199.000 -201.500 -2.40% 05-09
LME 美元 2177.500 -130.500 -5.65% 05-09
LME 美元 26515.000 -780.000 -2.86% 05-09
LME 美元 2130.750 -63.250 -2.88% 05-09
» 贵金属期货 (Precious Metal Futures) 顶端
名称 看盘 交易所 单位 计价 盘价 涨跌 幅度 更新日
黄金 COMEX 盎斯 美元 880.000 -5.800 -0.65% 05-12
白银 COMEX 盎斯 美元 16.735 -0.175 -1.03% 05-12
» 牲畜期货 (Livestock Futures) 顶端
名称 看盘 交易所 单位 计价 盘价 涨跌 幅度 更新日
饲牛 CME 美分 109.925 +0.450 +0.41% 05-09
瘦猪肉 CME 美分 76.875 +0.400 +0.52% 05-09
活牛 CME 美分 94.525 +0.875 +0.93% 05-09

最後更新时间: 2008-05-12 07:55 (美东), 2008-05-12 20:55 (台北), 以当地时间为准。
选择语言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.