IR全球国际股市指数首页
» 主要货币汇率 (Currency Exchange Rate) 顶端
货币 看盘 汇价 买进 卖出 更新日
美元 USD 新台币 NTD 30.837 30.837 30.847 05/12
美元 USD 人民币 RMB 6.9927 6.9927 6.9977 05/12
美元 USD 日圆 JPY 103.91 103.91 103.94 05/12
美元 USD 韩圜 KRW 1044.1 1044.1 1044.4 05/12
美元 USD 港币 HKD 7.7966 7.7966 7.7971 05/12
美元 USD 泰铢 THB 32.19 32.19 32.29 05/12
美元 USD 新加坡币 SGD 1.3694 1.3694 1.3699 05/12
美元 USD 印尼盾 IDR 9257.5 9257.5 9265 05/12
美元 USD 越南盾 VND 16155 16155 16160 05/12
美元 USD 马来西亚币 MYR 3.2165 3.2165 3.218 05/12
美元 USD 菲律宾披索 PHP 42.725 42.725 42.75 05/12
美元 USD 印度卢比 INR 41.915 41.915 41.99 05/12
美元 USD 沙乌地阿拉伯利雅 SAR 3.673 3.673 3.675 05/12
美元 USD 科威特第那尔 KWD 0.26710 0.26710 0.26740 05/12
澳币 AUD 美元 USD 0.94450 0.94450 0.94480 05/12
纽西兰币 NZD 美元 USD 0.76930 0.76930 0.76950 05/12
美元 USD 加拿大币 CAD 1.006 1.006 1.0064 05/12
美元 USD 巴西币 BRL 1.685 1.685 1.686 05/12
美元 USD 墨西哥披索 MXN 10.552 10.552 10.555 05/12
美元 USD 阿根廷披索 ARS 3.1775 3.1775 3.18 05/12
美元 USD 智利披索 CLP 471.55 471.55 472 05/09
美元 USD 委内瑞拉币 VEB 2147.5 2147.5 2150.5 01/01
欧元 EUR 美元 USD 1.5449 1.5449 1.5449 05/12
英镑 GBP 美元 USD 1.9589 1.9589 1.959 05/12
美元 USD 俄罗斯卢比 RUB 23.767 23.767 23.77 05/12
美元 USD 瑞士法郎 CHF 1.0499 1.0499 1.0502 05/12
美元 USD 瑞典克朗 SEK 6.0072 6.0072 6.0102 05/12
美元 USD 南非币 ZAR 7.6625 7.6625 7.678 05/12

最後更新时间: 2008-05-12 06:00 (美东), 2008-05-12 19:00 (台北), 以当地时间为准。
选择语言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.