IR全球国际股市指数首页

国际股市指数

(Global Stock Market Index)

北美

(North America)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
美国 道琼工业指数 8280.74 -223.32 -2.63% 07-02
美国 道琼通运指数 3158.74 -119.69 -3.65% 07-03
美国 道琼公用事业指数 350.69 -10.96 -3.03% 07-02
美国 道琼综合指数 2864.62 -88.70 -3.00% 07-02
美国 道琼综合指数 9118.50 -276.78 -2.95% 07-03
美国 标准普尔100指数 420.10 -11.32 -2.62% 07-02
美国 标准普尔500大型股指数 896.42 -26.91 -2.91% 07-02
美国 标准普尔400中型股指数 565.03 -19.21 -3.29% 07-02
美国 标准普尔600小型股指数 263.13 -11.10 -4.05% 07-02
美国 标准普尔1500综合指数 204.16 -6.28 -2.98% 07-02
美国 NYSE综合指数 5775.24 -178.77 -3.00% 07-03
美国 NYSE美国100指数 4238.21 -114.33 -2.63% 07-02
美国 NYSE国际100指数 4237.12 -129.30 -2.96% 07-02
美国 NYSE TMT指数 4323.73 -123.66 -2.78% 07-02
美国 NYSE世界领导者指数 4307.31 -123.05 -2.78% 07-02
美国 价值线指数 1677.28 -61.14 -3.52% 07-02
美国 那斯达克综合指数 1796.52 -49.20 -2.67% 07-02
美国 那斯达克其它金融指数 3205.68 -88.80 -2.70% 07-02
美国 NYSE医疗保健指数 5219.12 -127.02 -2.38% 07-02
美国 NYSE金融指数 3778.02 -139.81 -3.57% 07-02
美国 NYSE能源指数 9464.51 -347.02 -3.54% 07-02
美国 那斯达克工业指数 1333.33 -46.93 -3.40% 07-02
美国 那斯达克交通运输指数 1694.97 -59.14 -3.37% 07-02
美国 那斯达克电信通讯指数 185.82 -3.25 -1.72% 07-02
美国 那斯达克保险指数 3013.14 -85.28 -2.75% 07-02
美国 那斯达克银行指数 1514.99 -44.17 -2.83% 07-02
美国 那斯达克100指数 1446.28 -35.06 -2.37% 07-02
美国 那斯达克金融指数 1736.08 -49.15 -2.75% 07-02
美国 那斯达克电脑指数 876.10 -21.67 -2.41% 07-02
美国 那斯达克生物科技指数 725.13 -20.31 -2.72% 07-02
美国 AMEX网路指数 183.15 -3.93 -2.10% 07-02
美国 费城石油指数 152.35 -7.00 -4.39% 07-02
美国 罗素1000指数 489.93 -14.67 -2.91% 07-02
美国 罗素2000指数 497.21 -20.25 -3.91% 07-02
美国 罗素3000指数 522.57 -16.08 -2.99% 07-02
美国 费城金银指数 140.00 -4.33 -3.00% 07-02
美国 费城半导体指数 263.81 -3.21 -1.20% 07-02
美国 费城银行指数 35.10 -1.09 -3.01% 07-02
美国 费城公用事业指数 372.31 -12.02 -3.13% 07-02
加拿大 标准普尔/多伦多综合股价指数 10245.91 -129.00 -1.24% 07-02
加拿大 标准普尔/多伦多股价指数 10719.97 -127.34 -1.17% 07-02
加拿大 标准普尔/多伦多60指数 621.12 -8.94 -1.42% 07-02
加拿大 标准普尔/多伦多创业板 1092.58 +0.61 +0.06% 07-02

拉丁美洲

(Latin America)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
墨西哥 Bolsa IPC股价指数 24051.46 -472.55 -1.93% 07-03
墨西哥 INMEX指数 1341.22 -24.24 -1.78% 07-03
墨西哥 IMC-30指数 308.77 -4.44 -1.42% 07-03
墨西哥 总报酬指数 27651.51 -543.28 -1.93% 07-03
阿根廷 MerVal指数 1561.94 -48.17 -2.99% 07-02
阿根廷 Burcap指数 5436.84 -176.82 -3.15% 07-02
阿根廷 MAR指数 1104.14 -8.20 -0.74% 07-02
阿根廷 IBG指数 85964.77 -2432.41 -2.75% 07-02
巴西 Bovespa指数 51024.94 -518.84 -1.01% 07-02
巴西 IBX指数 16468.81 -161.59 -0.97% 07-03
巴西 电力能源指数 20762.60 +116.98 +0.57% 07-03
巴西 电信通讯指数 1159.51 -11.28 -0.96% 07-03
巴西 公司治理指数 4956.18 -26.63 -0.53% 07-03
巴西 Bovespa二阶指数 4237.09 -16.91 -0.40% 07-03
巴西 IBX-50指数 7359.00 -79.26 -1.07% 07-03
智利 IPSA精选股价指数 3103.87 -2.00 -0.06% 07-02
智利 IGPA总股价指数 14808.21 -13.88 -0.09% 07-02
智利 INTER-10指数 4001.42 +4.38 +0.11% 07-02
委内瑞拉 IBC加权股价指数 44521.13 +12.72 +0.03% 07-02
秘鲁 利马IGBVL总股价指数 13061.52 -180.71 -1.36% 07-02
秘鲁 利马ISBVL精选股价指数 21352.88 -388.02 -1.78% 07-02
秘鲁 ISP15指数 25170.18 -457.40 -1.78% 07-02
哥伦比亚 IGBC指数 10009.68 -14.84 -0.15% 07-02
哥斯大黎加 BCT股价指数 14508.04 +0.00 +0.00% 07-02
百慕达 百慕达股市指数 2328.93 +0.00 +0.00% 06-30
牙买加 牙买加股市市场指数 81005.48 +115.09 +0.14% 07-02

欧元区

(Euro)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
欧元区 道琼欧洲STOXX 50指数 2369.65 -80.08 -3.27% 07-02
欧元区 道琼STOXX 50指数 2075.97 -60.03 -2.81% 07-02
欧元区 道琼欧洲股价指数 220.89 -6.45 -2.84% 07-02
欧元区 道琼欧洲STOXX 600股价指数 204.12 -5.34 -2.55% 07-02
欧元区 道琼欧洲STOXX 15大型股指数 1717.19 -33.68 -1.92% 07-02
欧元区 道琼欧洲STOXX总市指数 159.58 -2.39 -1.48% 07-02
欧元区 富时Eurotop 100指数 1805.00 -50.03 -2.70% 07-02
欧元区 富时Eurofirst 300指数 843.00 -22.66 -2.62% 07-02
欧元区 标准普尔欧洲350指数 844.62 -22.02 -2.54% 07-02
欧元区 标准普尔欧洲指数 943.17 -28.79 -2.96% 07-02
欧元区 欧洲股市Top 100指数 539.12 -15.21 -2.74% 07-02
欧元区 欧洲股市Top 150指数 1084.62 -12.05 -1.10% 07-02
欧元区 富时Eurofirst 80指数 3005.59 -99.10 -3.19% 07-02
欧元区 富时Eurofirst 100指数 2684.99 -78.47 -2.84% 07-02
欧元区 新欧洲蓝筹股指数 922.48 -17.38 -1.85% 07-02

西欧

(West Europe)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
英国 富时100指数 4234.27 -106.44 -2.45% 07-02
英国 富时250指数 7374.01 -132.70 -1.77% 07-02
英国 富时350指数 2212.18 -53.71 -2.37% 07-02
英国 富时小型股指数 2243.29 -8.66 -0.38% 07-02
英国 富时全股指数 2164.23 -51.55 -2.33% 07-02
英国 富时techMARK 100指数 1341.89 -13.76 -1.02% 07-02
英国 富时另类投资市场全股指数 532.34 -0.26 -0.05% 07-02
法国 CAC 40指数 3116.41 -100.59 -3.13% 07-02
法国 SBF 250指数 2217.28 -65.79 -2.88% 07-02
法国 CAC Next20指数 3794.88 -90.41 -2.33% 07-02
法国 CAC 100中型股指数 4833.57 -42.54 -0.87% 07-02
法国 CAC Next70指数 2831.72 -86.11 -2.95% 07-02
法国 CAC 190中小型股指数 4858.41 -41.66 -0.85% 07-02
法国 CAC 90小型股指数 4863.64 -32.79 -0.67% 07-02
法国 CAC全股指数 3243.52 -91.81 -2.75% 07-02
爱尔兰 爱尔兰全股指数 2665.69 -25.72 -0.96% 07-02
荷兰 阿姆斯特丹交易所指数 252.69 -7.60 -2.92% 07-02
荷兰 阿姆斯特丹中型股指数 368.13 -3.68 -0.99% 07-02
比利时 BEL 20指数 2038.05 -35.93 -1.73% 07-02
比利时 比利时股价指数 18464.05 -301.77 -1.61% 07-02
比利时 VLAM 21指数 1480.61 -18.13 -1.21% 07-02
卢森堡 LuxX指数 1101.43 -21.24 -1.89% 07-02
卢森堡 LuxX报酬指数 1395.55 -26.91 -1.89% 07-02

北欧

(North Europe)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
芬兰 OMX赫尔辛基指数 5607.20 -110.23 -1.93% 07-02
芬兰 OMX赫尔辛基25指数 1603.98 -38.93 -2.37% 07-02
芬兰 OMX HCap指数 3046.57 -63.29 -2.04% 07-02
冰岛 OMX ICEX15指数 263.66 +2.36 +0.90% 06-30
冰岛 OMX冰岛全股指数 453.93 -2.79 -0.61% 07-02
丹麦 OMX哥本哈根20指数 289.58 -4.98 -1.69% 07-02
丹麦 OMX哥本哈根指数 258.27 -4.19 -1.60% 07-02
挪威 奥斯陆OBX股票指数 253.96 -6.13 -2.36% 07-02
挪威 奥斯陆OBX价格指数 221.84 -5.30 -2.33% 07-02
挪威 奥斯陆全股指数 331.99 -6.31 -1.87% 07-02
挪威 奥斯陆标竿指数 281.73 -6.38 -2.21% 07-02
挪威 奥斯陆共同基金指数 272.40 -6.73 -2.41% 07-02
挪威 奥斯陆小型股指数 450.20 -4.06 -0.89% 07-02
瑞典 OMX斯德哥尔摩30指数 792.45 -21.25 -2.61% 07-02
瑞典 OMX斯德哥尔摩标竿指数 340.27 -8.18 -2.35% 07-02
瑞典 OMX斯德哥尔摩指数 244.55 -5.59 -2.24% 07-02
瑞典 道琼瑞典泰坦30指数 529.75 -13.54 -2.49% 07-02

东欧

(East Europe)
顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 当地
俄罗斯 莫斯科股市综合指数 977.09 -35.39 -3.50% 07-02
俄罗斯 莫斯科股市10指数 2067.11 -69.90 -3.27% 07-02
俄罗斯 RTS指数 960.46 -17.48 -1.79% 07-02
俄罗斯 RTS2指数 859.64 -0.58 -0.07% 07-02
俄罗斯 蓝筹股交易指数 1473.49 -69.09 -4.48% 07-02
乌克兰 PFTS店头市场指数 407.02 -4.05 -0.99% 07-02
乌克兰 PFTS店头市场指数
乌克兰 PFTS店头市场指数 VALUE CHANGE +%CHANGE TIME
乌克兰 PFTS店头市场指数 1067.19 -21.77 -2.00% 07-02
爱沙尼亚 OMX塔林指数 299.61 -0.97 -0.32% 07-02
爱沙尼亚 OMX塔林指数
爱沙尼亚 OMX塔林指数 VALUE CHANGE +%CHANGE TIME
爱沙尼亚 OMX塔林指数 2488.12 -25.22 -1.00% 07-02
爱沙尼亚 OMX塔林指数 2249.10 +8.01 +0.36% 07-02
拉脱维亚 OMX里加指数