IR全球国际股市指数首页
» 全球股票指数 (Global Market & Indices) Bloomberg曲线 StockCharts曲线 指数成份
» 北美 (North America) 顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
美国 道琼工业指数 12745.88 -120.90 -0.94% 05-09
美国 道琼通运指数 5193.98 -30.75 -0.59% 05-09
美国 道琼公用事业指数 508.79 -0.09 -0.02% 05-09
美国 道琼综合指数 4443.28 -28.94 -0.65% 05-09
美国 道琼威尔逊5000指数 13985.25 -79.65 -0.57% 05-09
美国 标准普尔100指数 639.20 -4.73 -0.73% 05-09
美国 标准普尔500大型股指数 1388.28 -9.40 -0.67% 05-09
美国 标准普尔400中型股指数 853.93 +0.00 +0.00% 05-12
美国 标准普尔600小型股指数 379.42 -0.05 -0.01% 05-09
美国 标准普尔1500综合指数 314.75 -1.87 -0.59% 05-09
美国 NYSE综合指数 9327.97 -60.57 -0.65% 05-09
美国 NYSE美国100指数 6634.28 -55.23 -0.83% 05-09
美国 NYSE国际100指数 7138.91 -49.70 -0.69% 05-09
美国 NYSE TMT指数 6511.33 -42.33 -0.65% 05-09
美国 NYSE世界领导者指数 6968.99 -53.56 -0.76% 05-09
美国 价值线指数 2161.84 -2.31 -0.11% 05-09
美国 那斯达克综合指数 2445.52 -5.72 -0.23% 05-09
美国 那斯达克其它金融指数 4526.01 -16.52 -0.36% 05-09
美国 NYSE医疗保健指数 6326.76 -54.07 -0.85% 05-09
美国 NYSE金融指数 7583.36 -71.14 -0.93% 05-09
美国 NYSE能源指数 16080.77 -82.05 -0.51% 05-09
美国 那斯达克工业指数 2027.03 -3.87 -0.19% 05-09
美国 那斯达克交通运输指数 2702.11 -17.94 -0.66% 05-09
美国 那斯达克电信通讯指数 251.02 -0.81 -0.32% 05-09
美国 那斯达克保险指数 3825.78 -15.49 -0.40% 05-09
美国 那斯达克银行指数 2506.71 -10.85 -0.43% 05-09
美国 那斯达克100指数 1960.29 -6.57 -0.33% 05-09
美国 那斯达克金融指数 2634.56 -12.37 -0.47% 05-09
美国 那斯达克电脑指数 1141.20 -2.70 -0.24% 05-09
美国 那斯达克生物科技指数 797.06 +0.64 +0.08% 05-09
美国 AMEX主要市场指数 1316.94 +0.00 +0.00% 05-12
美国 AMEX综合指数 2347.54 +0.00 +0.00% 05-12
美国 AMEX机构指数 665.88 +0.00 +0.00% 05-12
美国 AMEX电脑科技指数 868.55 +0.00 +0.00% 05-12
美国 AMEX石油指数 1519.48 +0.00 +0.00% 05-12
美国 AMEX网路指数 222.17 +0.00 +0.00% 05-12
美国 费城石油指数 332.50 +1.00 +0.30% 05-09
美国 罗素1000指数 759.20 -4.50 -0.59% 05-09
美国 罗素2000指数 720.05 +0.50 +0.07% 05-09
美国 罗素3000指数 805.46 -4.36 -0.54% 05-09
美国 费城金银指数 179.63 -2.52 -1.38% 05-09
美国 费城半导体指数 398.50 -1.26 -0.32% 05-09
美国 费城银行指数 81.03 -0.61 -0.75% 05-09
美国 费城公用事业指数 532.41 +0.22 +0.04% 05-09
加拿大 标准普尔/多伦多综合股价指数 14521.19 +0.00 +0.00% 05-12
加拿大 标准普尔/多伦多股价指数 15036.81 +0.00 +0.00% 05-12
加拿大 标准普尔/多伦多60指数 863.46 +0.00 +0.00% 05-12
加拿大 标准普尔/多伦多创业板 2564.01 +0.00 +0.00% 05-12
» 拉丁美洲 (Latin America) 顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
墨西哥 Bolsa IPC股价指数 30674.36 -77.61 -0.25% 05-09
墨西哥 INMEX指数 1751.37 -6.01 -0.34% 05-09
墨西哥 IMC-30指数 475.59 -2.95 -0.62% 05-09
墨西哥 总报酬指数 34685.77 -87.76 -0.25% 05-09
阿根廷 MerVal指数 2114.44 +12.59 +0.60% 05-09
阿根廷 Burcap指数 7871.12 +37.12 +0.47% 05-09
阿根廷 MAR指数 1464.99 +9.03 +0.62% 05-09
阿根廷 IBG指数 119874.25 +467.14 +0.39% 05-09
巴西 Bovespa指数 69645.70 -76.55 -0.11% 05-09
巴西 IBX指数 23172.39 +21.70 +0.09% 05-09
巴西 电力能源指数 18418.32 -61.84 -0.33% 05-09
巴西 电信通讯指数 1307.08 -0.33 -0.03% 05-09
巴西 公司治理指数 6955.68 -23.60 -0.34% 05-09
巴西 Bovespa二阶指数 5701.01 -34.37 -0.60% 05-09
巴西 IBX-50指数 10494.65 +14.01 +0.13% 05-09
智利 IPSA精选股价指数 2919.68 -2.49 -0.09% 05-09
智利 IGPA总股价指数 13753.75 -1.45 -0.01% 05-09
智利 INTER-10指数 3190.14 -10.04 -0.31% 05-09
委内瑞拉 IBC加权股价指数 38101.00 -73.92 -0.19% 05-09
秘鲁 利马IGBVL总股价指数 17329.70 -47.94 -0.28% 05-09
秘鲁 利马ISBVL精选股价指数 29147.02 -73.63 -0.25% 05-09
秘鲁 ISP15指数 34396.33 -30.30 -0.09% 05-09
哥伦比亚 IGBC指数 10049.40 +44.58 +0.45% 05-09
哥斯大黎加 BCT股价指数 - - -
百慕达 百慕达证交所指数 5022.31 -23.88 -0.47% 05-09
牙买加 牙买加证交所市场指数 110391.86 +121.98 +0.11% 05-09
» 欧元区 (Euro) 顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
欧元区 道琼欧洲STOXX 50指数 3819.84 +18.25 +0.48% 05-12
欧元区 道琼STOXX 50指数 3243.15 +14.82 +0.46% 05-12
欧元区 道琼欧洲股价指数 367.98 +1.86 +0.51% 05-12
欧元区 道琼欧洲STOXX 600股价指数 326.23 +1.38 +0.42% 05-12
欧元区 道琼欧洲STOXX 15大型股指数 3325.99 +25.12 +0.76% 05-12
欧元区 道琼欧洲STOXX总市指数 317.86 +1.97 +0.62% 05-12
欧元区 富时Eurotop 100指数 2820.24 +11.95 +0.43% 05-12
欧元区 富时Eurofirst 300指数 1348.42 +5.74 +0.43% 05-12
欧元区 标准普尔欧洲350指数 1336.91 +5.95 +0.45% 05-12
欧元区 标准普尔欧洲指数 1561.66 +7.48 +0.48% 05-12
欧元区 欧洲证交所Top 100指数 892.85 +4.92 +0.55% 05-12
欧元区 欧洲证交所Top 150指数 1668.44 +9.70 +0.58% 05-12
欧元区 富时Eurofirst 80指数 4921.26 +25.71 +0.53% 05-12
欧元区 富时Eurofirst 100指数 4312.84 +26.95 +0.63% 05-12
欧元区 富时中型股指数 10151.53 -19.68 -0.19% 05-12
欧元区 新欧洲蓝筹股指数 1832.35 +5.73 +0.31% 05-12
» 西欧 (West Europe) 顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
英国 富时100指数 6222.00 +17.30 +0.28% 05-12
英国 富时250指数 10503.10 +65.80 +0.63% 05-12
英国 富时350指数 3243.60 +10.50 +0.32% 05-12
英国 富时小型股指数 3213.30 +13.40 +0.42% 05-12
英国 富时全股指数 3174.21 +10.34 +0.33% 05-12
英国 富时techMARK 100指数 1600.15 +5.50 +0.34% 05-12
英国 富时另类投资市场全股指数 1013.90 +3.40 +0.34% 05-12
法国 CAC 40指数 4986.60 +26.04 +0.52% 05-12
法国 SBF 250指数 3533.05 +9.29 +0.26% 05-12
法国 CAC Next20指数 6348.92 +66.39 +1.06% 05-12
法国 CAC 100中型股指数 7317.63 +14.57 +0.20% 05-12
法国 CAC Next70指数 4700.22 +29.32 +0.63% 05-12
法国 CAC 190中小型股指数 7306.77 +11.33 +0.16% 05-12
法国 CAC 90小型股指数 6865.66 +12.26 +0.18% 05-12
法国 CAC全股指数 5269.29 +11.62 +0.22% 05-12
爱尔兰 爱尔兰全股指数 6471.75 +40.37 +0.63% 05-12
荷兰 阿姆斯特丹交易所指数 483.94 +3.54 +0.74% 05-12
荷兰 阿姆斯特丹中型股指数 681.45 +5.76 +0.85% 05-12
比利时 BEL 20指数 3839.48 +12.57 +0.33% 05-12
比利时 比利时股价指数 32232.18 -298.09 -0.92% 05-09
比利时 VLAM 21指数 2282.26 -7.23 -0.32% 05-09
卢森堡 LuxX指数 2344.56 +8.48 +0.36% 05-09
卢森堡 LuxX报酬指数 2875.38 +10.40 +0.36% 05-09
» 北欧 (North Europe) 顶端
区域 指数名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
芬兰 OMX赫尔辛基指数 9733.46 +46.03 +0.48% 05-12
芬兰 OMX赫尔辛基25指数 2838.28 +25.17 +0.89% 05-12
芬兰 OMX HCap指数 5123.09 +36.67 +0.72% 05-12
芬兰 赫尔辛基科技股指数 1129.65 -1.43 -0.13% 05-12
冰岛 OMX ICEX15指数 4900.87 -22.16 -0.45% 05-09
冰岛 OMX冰岛全股指数 4468.58 -6.79 -0.15% 05-09
丹麦 OMX哥本哈根20指数 435.13 -2.17 -0.50% 05-09
丹麦 OMX哥本哈根指数 414.63 -1.46 -0.35% 05-09
挪威 奥斯陆OBX股票指数 427.16 -7.36 -1.69% 05-09
挪威 奥斯陆OBX价格指数 395.17 -8.49 -2.10% 05-09
挪威 奥斯陆全股指数 560.11 -7.78 -1.37% 05-09
挪威 奥斯陆标竿指数 485.95 -7.55 -1.53% 05-09
挪威 奥斯陆共同基金指数 483.98 -6.52 -1.33% 05-09
挪威 奥斯陆小型股指数 754.96 -0.36 -0.05% 05-09
瑞典 OMX斯德哥尔摩30指数 1000.48 -3.03 -0.30% 05-12
瑞典 OMX斯德哥尔摩标竿指数 430.70 -1.00 -0.23% 05-12
瑞典 OMX斯德哥尔摩指数 323.86 -0.67 -0.21% 05-12
瑞典 道琼瑞典泰坦30指数 683.03 -2.51 -0.37% 05-12