IR全球国际股市指数首页
» 指数期货 (Index Futures) 顶端
国家/地区 名称 看盘 盘价 涨跌 幅度 更新日
美国 道琼工业平均指数 12768.00 +24.00 +0.19% 05-12
美国 标准普尔500指数 1392.20 +3.20 +0.23% 05-12
美国 那斯达克100指数 1965.75 +2.50 +0.13% 05-12
加拿大 标准普尔/多伦多60指数 865.00 -3.80 -0.44% 05-09
墨西哥 Bolsa指数 30770.00 -194.00 -0.63% 05-09
巴西 Bovespa指数 70238.00 +27.00 +0.04% 05-09
欧洲 道琼欧洲STOXX 50指数 3777.00 +19.00 +0.50% 05-12
英国 英国富时100指数 6243.50 +28.50 +0.46% 05-12
法国 CAC 40指数 4981.50 +35.50 +0.71% 05-12
德国 DAX指数 7078.50 +36.50 +0.52% 05-12
西班牙 IBEX 35指数 14021.00 +104.50 +0.75% 05-12
义大利 米兰MIB 30指数 32890.00 +45.00 +0.14% 05-12
荷兰 阿姆斯特丹交易指数 484.05 +4.25 +0.88% 05-12
瑞典 OMX斯德哥尔摩30指数 1003.75 +0.00 +0.00% 05-12
瑞士 瑞士市场指数 7495.00 -110.00 -1.47% 05-09
日本 日经225股价平均指数 13790.00 +30.00 +0.22% 05-12
中国 香港恒生指数 24860.00 -448.00 -1.80% 05-09
澳洲 雪梨SPI 200指数 5820.00 +3.00 +0.05% 05-12
最後更新时间: 2008-05-12 06:00 (美东), 2008-05-12 19:00 (台北), 以当地时间为准。
选择语言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.