IR全球国际股市指数首页
» 摩根史丹利全球指数 (MSCI, Morgan Stanley Capital International Indices) 美东时间
» 区域 (Region) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI EAFE指数 2162.410 -0.20% +1.07% -4.72% -4.04% 05-07
MSCI 亚洲APEX 50指数 919.700 -1.93% -0.45% +17.70% -5.54% 05-07
MSCI 未开发市场指数 1074.524 +0.11% +1.74% +1.67% 05-07
MSCI 阿拉伯市场指数 864.364 -1.19% -1.18% +34.44% -3.02% 05-07
MSCI 金砖四国指数 419.302 -1.26% +1.70% +39.79% -5.34% 05-07
MSCI 新兴及未开发市场指数 975.456 -0.73% +1.25% -2.88% 05-07
MSCI 海湾国家指数 758.760 -1.19% -1.23% +32.68% -5.54% 05-07
MSCI 非洲新兴及未开发市场指数 998.542 +1.09% +4.39% +2.14% 05-07
MSCI 欧非中东未开发市场指数 1084.040 +0.12% +1.78% +2.43% 05-07
MSCI EMU指数 263.380 -0.21% +0.39% -2.46% -5.85% 05-07
MSCI EU指数 522.854 -0.27% +0.84% -4.90% -5.22% 05-07
MSCI 欧元指数 1544.103 -0.27% +0.29% -1.38% -6.44% 05-07
MSCI 欧洲指数 2017.210 -0.19% +0.79% -4.96% -4.91% 05-07
MSCI 新兴市场指数 1206.027 -0.77% +1.22% +20.66% -3.18% 05-07
MSCI 新兴亚洲指数 472.256 -1.34% -0.54% +17.75% -8.07% 05-07
MSCI 新兴东欧指数 366.602 +2.43% +4.48% +17.65% -4.20% 05-07
MSCI 欧非中东新兴市场指数 443.307 +1.59% +3.79% +11.69% -3.26% 05-07
MSCI 远东指数 3198.574 +0.02% +1.75% -5.86% -1.47% 05-07
MSCI 新兴欧洲指数 757.303 +2.36% +4.20% +16.12% -6.87% 05-07
MSCI 七大工业国指数 1294.391 -1.03% +0.97% -5.87% -4.13% 05-07
MSCI KOKUSAI指数 1502.904 -1.05% +0.84% -4.80% -4.55% 05-07
MSCI 新兴远东指数 411.449 -1.40% -0.36% +16.80% -5.87% 05-07
MSCI 北欧指数 6676.643 +0.77% +2.06% -0.78% -3.11% 05-07
MSCI 新兴拉丁美洲 4841.829 -1.92% +2.59% +41.07% +10.03% 05-07
MSCI 南美指数 1485.984 -1.58% +0.83% -5.50% -4.21% 05-07
MSCI 太平洋指数 2613.967 -0.20% +1.70% -4.17% -2.01% 05-07
MSCI 泛欧指数 1451.444 -0.27% +0.70% -3.87% -5.26% 05-07
MSCI 世界指数 1523.274 -0.91% +0.95% -5.12% -4.12% 05-07
MSCI 金龙指数 164.163 -1.74% -0.15% +21.60% -6.27% 05-07
MSCI 中华指数 384.553 -2.85% -0.15% +26.12% -12.50% 05-07
MSCI FAFE自由投资指数 284.425 -0.20% +1.07% -4.72% -4.04% 05-07
MSCI 远东自由投资指数 112.101 +0.02% +1.75% -5.86% -1.47% 05-07
MSCI 太平洋自由投资指数 133.509 -0.20% +1.70% -4.17% -2.01% 05-07
MSCI 世界自由投资指数 373.194 -0.91% +0.95% -5.12% -4.12% 05-07
» 北美 (North America) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 加拿大指数 1998.982 +0.13% +3.62% +16.97% +3.57% 05-07
MSCI 美国指数 1322.946 -1.74% +0.57% -7.22% -4.89% 05-07
» 拉丁美洲 (Latin America) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 阿根廷指数 3223.250 -2.19% +1.01% +5.39% +10.43% 05-07
MSCI 巴西指数 4338.531 -1.94% +3.61% +71.22% +12.19% 05-07
MSCI 智利指数 1852.029 -1.72% -4.26% +0.71% +2.73% 05-07
MSCI 哥伦比亚指数 710.551 -2.88% +2.11% +35.28% +14.74% 05-07
MSCI 墨西哥指数 6245.721 -1.97% +1.34% +1.51% +4.23% 05-07
MSCI 秘鲁指数 1401.485 -0.56% +2.70% +39.76% +12.24% 05-07
» 西欧 (West Europe) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 比利时指数 2115.843 -0.72% -2.24% -15.24% -1.20% 05-07
MSCI 爱尔兰指数 437.297 -0.15% +0.17% -27.18% -1.02% 05-07
MSCI 荷兰指数 2795.337 -0.24% +0.16% -4.05% -4.36% 05-07
MSCI 英国指数 1513.004 -0.47% +1.32% -8.39% -5.04% 05-07
» 北欧 (North Europe) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 丹麦指数 5900.785 -1.29% -0.61% +4.41% -2.25% 05-07
MSCI 芬兰指数 856.852 +1.89% +0.47% +5.70% -13.02% 05-07
MSCI 挪威指数 4596.162 +1.22% +4.90% +17.02% +5.69% 05-07
MSCI 瑞典指数 6779.465 +0.60% +2.92% -13.11% +0.50% 05-07
» 东欧 (East Europe) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 爱沙尼亚指数 877.179 +1.73% +2.20% -15.15% 05-07
MSCI 哈萨克指数 1086.979 +0.23% +3.47% +3.68% 05-07
MSCI 乌克兰指数 869.695 +1.84% +5.51% -17.58% 05-07
MSCI 俄罗斯指数 1460.385 +2.89% +4.74% +22.32% -4.95% 05-07
» 中欧 (Middle Europe) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 奥地利指数 3321.308 +0.30% +1.10% -6.72% +1.47% 05-07
MSCI 德国指数 2300.785 -0.19% +0.26% +3.90% -8.73% 05-07
MSCI 瑞士指数 4101.269 +0.37% +0.00% -7.47% -3.21% 05-07
MSCI 捷克指数 846.369 +0.88% +3.53% +30.55% +2.11% 05-07
MSCI 匈牙利指数 1060.664 -0.25% +2.25% -5.41% -6.75% 05-07
MSCI 波兰指数 1481.179 +1.72% +4.36% +1.15% -1.33% 05-07
» 南欧 (South Europe) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 保加利亚指数 745.442 -1.37% -1.46% -24.37% 05-07
MSCI 克罗埃西亚指数 897.199 -0.50% +3.26% -18.15% 05-07
MSCI 罗马尼亚指数 923.535 -0.81% -0.99% -13.16% 05-07
MSCI 斯洛维尼亚指数 868.238 +0.86% +5.32% -16.50% 05-07
MSCI 希腊指数 909.917 -0.33% +0.40% +2.15% -12.18% 05-07
MSCI 义大利指数 611.587 -0.32% +0.48% -11.20% -6.34% 05-07
MSCI 葡萄牙指数 212.546 +0.61% +2.41% -2.71% -9.17% 05-07
MSCI 西班牙指数 837.949 -0.82% +0.58% +9.44% -3.01% 05-07
» 中东 (Middle East) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 黎巴嫩指数 1175.377 +0.60% +0.63% +14.92% 05-07
MSCI 巴林指数 1200.582 -1.29% -3.49% +38.29% +4.57% 05-07
MSCI 科威特指数 1278.137 -0.90% +0.91% +20.73% +7.00% 05-07
MSCI 阿曼指数 1598.851 +0.85% +1.73% +87.51% +20.97% 05-07
MSCI 卡达指数 1056.823 +0.55% +3.18% +80.35% +24.51% 05-07
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 590.075 -1.77% -3.18% +36.01% -12.90% 05-07
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 612.781 -0.35% +1.27% +33.72% -4.46% 05-07
MSCI 以色列指数 268.967 -0.81% -1.10% +15.36% +1.87% 05-07
MSCI 约旦指数 262.489 +1.03% +4.89% +20.67% +3.79% 05-07
MSCI 土耳其指数 541.826 +1.61% +1.41% +1.95% -27.86% 05-07
» 非洲 (Africa) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 突尼西亚指数 1154.705 -1.51% -2.08% +15.34% 05-07
MSCI 肯亚指数 1120.580 +0.81% +1.20% +8.46% 05-07
MSCI 模里西斯指数 1206.434 +0.71% -0.21% +10.44% 05-07
MSCI 奈及利亚指数 1083.346 +2.96% +4.44% +2.82% 05-07
MSCI 埃及指数 1429.818 -1.33% -1.46% +57.97% +11.35% 05-07
MSCI 摩洛哥指数 669.725 -1.26% -1.07% +34.69% +28.50% 05-07
MSCI 南非指数 508.274 +1.29% +5.50% -2.25% -0.01% 05-07
» 东亚 (East Asia) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 中国指数 74.275 -3.31% -0.64% +35.53% -12.53% 05-07
MSCI 韩国指数 398.625 -1.67% -1.03% +6.58% -8.89% 05-07
MSCI 台湾指数 322.031 +0.61% -0.16% +14.94% +9.54% 05-07
MSCI 香港指数 8725.099 -2.02% +0.71% +14.08% -12.46% 05-07
MSCI 日本指数 3029.782 +0.32% +1.89% -7.88% -0.15% 05-07
» 东南亚 (South-East Asia) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 印度指数 533.517 -0.92% -1.53% +24.92% -20.24% 05-07
MSCI 印尼指数 622.087 +0.49% +4.34% +26.04% -8.19% 05-07
MSCI 马来西亚指数 376.274 +0.33% -0.07% -0.17% -7.90% 05-07
MSCI 菲律宾指数 265.314 +0.24% -0.77% -11.81% -26.98% 05-07
MSCI 泰国指数 281.421 +0.35% +2.09% +34.40% +5.26% 05-07
MSCI 越南指数 553.504 -0.44% -2.32% -43.84% 05-07
MSCI 澳大利亚指数 961.491 -0.98% +1.56% +2.82% -3.74% 05-07
MSCI 纽西兰指数 131.858 -2.96% -0.40% -15.58% -14.31% 05-07
MSCI 新加坡指数 4170.255 -1.18% +1.36% +2.78% -1.01% 05-07
» 南亚 (South Asia) 顶端
指数名称 曲线 指数 今年 日期
MSCI 巴基斯坦指数 183.258 -1.81% -6.82% +6.04% -2.06% 05-07
MSCI 斯里兰卡指数 145.471 -0.32% +0.10% -15.97% -6.40% 05-07
MSCI指数
全球
北美
拉丁美洲
北欧
西欧
中欧
南欧
东欧
中东
非洲
东亚
东南亚
南亚

选择语言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.